導熱矽膠片
(THERMAL INTERFACE MATERIALS)
our product
導熱矽膠片
(THERMAL INTERFACE MATERIALS)
導熱矽膠片是以矽膠為基材,添加導熱粉末,透過特殊工法壓制而成的一種導熱介質材料。主要用途係用於如電晶體、IC、LED等發熱體,或溫度感應器等電子產品之電氣絕緣與導熱,是富有柔軟性的彈性體,具有易密貼合與緩衝材特性。




Sarcon®導熱片- GAP FILLER PAD (適用各式晶片/CPU) | ||||||
產品型號 Model Name |
熱傳導係數 Thermal Conductivity |
顏 色 Color |
熱阻抗 Thermal Resistance |
厚度 Thickness |
耐電壓 Withstand Voltage |
耐燃等級 Flame Retardancy |
ASTM D5470 | Visual | ASTM D5470 | ASTM D374 | ASTM D149 | UL94 standard | |
W/m-K | —- | ℃-in2/w | mm | kv/mm | ||
GR14A New | 1.4 | 灰 | 0.75 | 0.5~5 | 11 | V-0 |
GR25A New | 2.5 | 灰 | 0.41 | 0.5~5 | 15 | V-0 |
PG25A New | 2.5 | 灰 | 隨壓縮率改變 | 1.0~5 | 18 | V-0 |
GR45A New | 6 | 灰 | 0.36 | 0.5~5 | 14 | V-0 |
PG45A New | 6 | 灰 | 隨壓縮率改變 | 1.5~2.5 | – | V-0 |
GR80A New | 13 | 淺灰 | 0.14 | 0.3~3 | 15 | V-0 |
PG80A New | 13 | 淺藍 | 隨壓縮率改變 | 0.5~2 | 12 | V-0 |
GR130A New | 17 | 淺灰 | 0.07 | 0.3~2 | 15 | V-0 |
GR-m | 6 | 深褐 | 0.39 | 0.5~3 | 13 | V-0 |
XR-e | 11 | 淺灰 | 0.11 | 0.3~2 | 11 | V-0 |
XR-j | 14 | 淺灰 | 0.17 | 0.3~2 | 11 | V-0 |
XR-m | 17 | 淺灰 | 0.7 | 0.3~2 | 15 | V-0 |
如GR-m單面硬化,料號則為GR-Hm;新材料如GR45A單面硬化,料號為GR45A-H0-100GY (100=1.0mm,GY=Grey)
若0.5厚度的GR25A加纖維,料號則以GR25A-T0-50GY或GR25A-F0-50GY表示 (50=0.5mm, GY=Grey)
*耐電壓及熱阻量測樣品厚度均為1mm
Sarcon®導熱片- 薄型含纖維 (適用LED燈具/LED背光) | ||||||
產品型號 Model Name |
熱傳導係數 Thermal Conductivity |
顏 色 Color |
熱阻抗 Thermal Resistance |
厚度 Thickness |
耐電壓 Withstand Voltage |
耐燃等級 Flame Retardancy |
ASTM D5470 | Visual | ASTM D5470 | ASTM D374 | ASTM D149 | UL94 standard | |
W/m-K | —- | ℃-in2/w | mm | kv/mm | ||
30G-T2ae | 1.3 | 粉紅 | 0.56 | 0.3 | 3 | V-0 |
50G-T2ae | 1.3 | 粉紅 | 0.6 | 0.5 | 11 | V-0 |
25G-Tac | 1.6 | 暗紅 | 0.35 | 0.25 | 3.5 | V-0 |
GR25A-T0-30GY | 2.5 | 灰 | 0.31 | 0.3 | 3 | V-0 |
因厚度較薄,故皆有添加聚酯纖維(代碼T)以增加強度